جرة حاويات تخزين الطعام من السيراميك مع علبة بغطاء من الخيزران للسكر على صينية من الخيزران
DOASON 20 عامًا من التركيز على تطوير التصميم والإنتاج وخدمة المبيعات لأدوات المائدة الخزفية
خدمة وقفة واحدة OEM و ODM ، تصميم مجاني ، شعار العميل ، شكل العميل ، تغليف العميل وملحقاته
استقرار حراري جيد ونقل حراري بطيء للسيراميك
غطاء الخيزران أكثر مراعاة للمستخدمين. لا يحتوي غطاء الخيزران على مواد ضارة بجسم الإنسان
رقم الصنف | صورة | تدمير | وحدة (جهاز كمبيوتر / مجموعة) | التعبئة | ملاحظة |
QWA07730 | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | وعاء : 9 * 9 * 5.5 طبق : 28.3 * 8.8 * 3.5 الخيزران : 28.8 * 19.2 * 1.2 | |
QWA07676 | طبق من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | طبق : 8.4 * 6.5 * 3.8 الخيزران : 34.1 * 8.3 * 1.1 | |
QWA07600-5S | جرة مع الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | جرة : 7 * 7 * 7.8 غطاء : 5 * 5 * 2.5 طبق من الخيزران : 42.5 * 7.5 * 5.2 | |
QWA07600-4M | جرة مع الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | جرة : 9.5 * 9.5 * 10.8 غطاء 6.3 * 6.3 * 2.3 طبق من الخيزران : 44.5 * 9.5 * 6.3 | |
QWA07600-3L | جرة مع الخيزران | أجهزة الكمبيوتر | صندوق أبيض | جرة : 12 * 12 * 13.5 غطاء : 7.7 * 7.7 * 2.5 بامبوبلات : 43 * 11.5 * 7.7 | |
QWA07602 | زجاجة زيتية مع الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | ليسيثوس 6.1 * 6.1 * 19 أواني التذوق : 4.5 * 4.5 * 6.5 إطار الخيزران : 26.4 * 8 * 5.2 | |
QWA07603 | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | وعاء : 10 * 10 * 4.3 الخيزران : 32.2 * 21.8 * 1.1 | |
QWA07604-3 | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | وعاء : 8.1 * 8.1 * 5.3 الخيزران : 33.6 * 7.7 * 1.1 | |
QWA07604 - S. | جرة مع الخيزران | كمبيوتر | صندوق أبيض | جرة : 9.6 * 9.6 * 10.1 غطاء : 10.1 * 10.1 * 2.1 | |
QWA07604 - م | جرة مع الخيزران | كمبيوتر | صندوق أبيض | جرة : 9.5 * 9.5 * 15.8 8 غلاف : 10.1 * 10.1 * 2.1 | |
QWA07604 - لام | جرة مع الخيزران | كمبيوتر | صندوق أبيض | جرة : 9.3 * 9.3 * 17.9 غطاء : 10.1 * 10.1 * 2.1 | |
QWA07605 - م | لوحة | كمبيوتر | صندوق أبيض | لوحة : 20.8 * 20.8 * 2.3 | |
QWA07605 - لام | لوحة | كمبيوتر | صندوق أبيض | لوحة : 25.5 * 25.5 * 2.9 | |
QWA07606 | صَحن | كمبيوتر | صندوق أبيض | وعاء : 10.4 * 10.1 * 4.6 | |
QWA07606-S | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | وعاء : 15.2 * 15.2 * 6 غطاء من الخيزران : 24.6 * 15.7 * 1.3 | |
QWA07606- م | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | وعاء : 20.5 * 20.5 * 7.8 غطاء من الخيزران : 30.6 * 20.6 * 1.8 | |
QWA07606-L | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | وعاء : 26.7 * 26.7 * 9.8 غطاء من الخيزران : 36.7 * 26.2 * 1.4 | |
QWA07675 | طبق من الكيك | تعيين | صندوق أبيض | كبير : 30 * 21.6 * 4.5 صغير : 25.2 * 18.4 * 3.5 | |
QWA07677 | طبق من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | طبق : 10.3 * 7.3 * 2 الخيزران : 8.3 * 32.1 * 1.1 | |
QWA07678 | طبق من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | طبق : 12.8 * 9.1 * 4.8 الخيزران : 27.2 * 10.7 * 1.1 | |
QWA07679 | طبق من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | طبق : 13.5 * 9.2 * 4.7 غطاء : 10.6 * 8.7 * 4.1 إطار الخيزران : 22.5 * 22.5 * 4.8 | |
QWA07680 | طبق مع غطاء | تعيين | صندوق أبيض | طبق : 16.8 * 12.5 * 2.7 غطاء : 12.2 * 9.6 * 6.8 الخيزران : 14.6 * 12.3 * 1 | |
QWA07681 | صَحن | كمبيوتر | صندوق أبيض | 14.8 * 10.5 * 5.4 | |
QWA07682 | طبق من الكيك | تعيين | صندوق أبيض | صغير : 20.4 * 20.4 * 2.2 كبير : 25.5 * 25.5 * 2.8 | |
QWA07683-S | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | وعاء : 18 * 12.8 * 10.6 إطار الخيزران : 20.3 * 16.4 * 5.4 | |
QWA07683- م | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | وعاء : 23.1 * 16.6 * 8.8 إطار الخيزران : 26 * 20.2 * 6.6 | |
QWA07683-L | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | وعاء : 28.5 * 19.6 * 11 إطار الخيزران : 30.9 * 23.3 * 8.5 | |
QWA07727 | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | طبق : 14.7 * 12 * 3.3 وعاء دائري : 8 * 8 * 5.5 غطاء من الخيزران : 8.3 * 8.3 * 1 الخيزران : 15.4 * 31 * 1.1 | |
QWA07728 | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | طبق : 9 * 9 * 3 وعاء : 19.2 * 9 * 5.5 الخيزران : 19.4 * 18.5 * 1.1 | |
QWA07729 | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | طبق : 9 * 9 * 3 وعاء : 19.2 * 8.3 * 4 الخيزران : 19.5 * 19 * 1.1 | |
QWA07731 | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | طبق : 9 * 9 * 3 الوعاء الأوسط 19 * 8.8 * 4 bigbowl 19 * 8.8 * 5.4 الخيزران : 19.2 * 28.3 * 1.2 | |
QWA07732 | وعاء من الخيزران | تعيين | صندوق أبيض | طبق دائري : 9 * 9 * 3 طبق بيضاوي : 19 * 9 * 3.8 الخيزران : 29.3 * 9.8 * 1.1 | |
ملاحظة: | |||||
أ) مع 5٪ أكثر أو أقل من حيث الكمية والكمية المسموح بها. |